这里有 8082 套房子正在出售出租,最新发布的有 1 套
经纪人登录- 热门房源
- 园区
- 吴中区
- 沧浪区
- 金阊区
- 平江区
- 昆山
- 相城区
- 吴江
- 新区
| 苏州房价走势 |
截止到昨日,2月二手房均价4200元/平米 比上月上涨2.86% |
![]() |
| 园区 - 古娄 小户加 | 2室 | 65万元 | |
| 吴中区 - 满五年,精 | 3室 | 120万元 | |
| 吴中区 - 新推房源, | 2室 | 75万元 | |
| 吴中区 - 轻轨站口品 | 3室 | 125万元 | |
| 吴中区 - 轻轨沿线全 | 1室 | 28.8万元 | |
| 吴中区 - 联排别墅送 | 4室 | 220万元 | |
| 吴中区 - 碧波学区碧 | 3室 | 73万元 | |
| 吴中区 - 苏苑嘉宝三 | 2室 | 98万元 | |
| 吴中区 - 龙西先奇园 | 4室 | 80万元 | |
| 沧浪区 - 人民路惠康 | 2室 | 99万元 |
| 吴中区 - 苏州礼品批 | 1室 | 2000元/月 | |
| 园区 - 天域二期 高 | 3室 | 9000元/月 | |
| 金阊区 - 阊胥路宝石 | 2室 | 3700元/月 | |
| 金阊区 - 彩香一村三 | 2室 | 1250元/月 | |
| 金阊区 - 阊胥路宝石 | 2室 | 3700元/月 | |
| 园区 - 园区湖东湖 | 4室 | 750元/月 | |
| 园区 - 自降100元, | 2室 | 2400元/月 | |
| 金阊区 - 三元三村2室 | 2室 | 1200元/月 | |
| 园区 - 玲珑湾瀚庭 | 4室 | 10050元/月 | |
| 园区 - 园区湖东IA | 3室 | 800元/月 |
| 热门小区均价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 查看更多小区均价>> |









